Rifa1

Ação entre Amigos
Sorteio pela Loteria Federal
Dia 25 de Agosto de 2012

Resultado da extração Loteria Federal nº 4687: 
1º Prêmio: 1.253
2º Prêmio: 3.777
3º Prêmio: 0.364
4º Prêmio: 1.580
5º Prêmio: 6.070

                • 1º Prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);
              • Cupom não vendido: Valor ficou para a Associação.
                • 2º Prêmio: R$ 300,00 (trezentos reais);
              • Cupom não vendido: Valor ficou para a Associação.
                • 3º Prêmio: R$ 200,00 (duzentos reais):
              • Ganhador: Paulo Rogério Finger Borges.
                • 4º Prêmio: R$ 100,00 (cem reais);
              • Ganhador: Luis Carlos.
                • 5º Prêmio: Um rádio CD automotivo:
              • Ganhadora: Leila Branco.


Talão Nº Valor Vendedor
1 0 à 100 5003 à 5103 200 Bruna M. Fiscal
2 101 à 200 5104 à 5203 200 Bruna M. Fiscal
3 201 à 300 5204 à 5303 200 Bruna M. Fiscal
3º Prêmio: 0.364
4 301 à 400 5304 à 5403 200 Paulo B. Fiscal
5 401 à 500 5404 à 5503 200 Élio B. Fiscal
6 501 à 600 5504 à 5603 200 Daniela Fiscal
7 601 à 700 5604 à 5703 28 Luciano Colaborador
8 701 à 800 5704 à 5803 200 Juliana F. Fiscal
9 801 à 900 5804 à 5903 200 Denise F. Fiscal
10 901 à 1000 5904 à 6003 106 Ana Panassol
5º Prêmio: 6.070
11 1001 à 1100 6004 à 6103 200 Ana C. R./Élio B. AJ / Fiscal
12 1101 à 1200 6104 à 6203 92 Artur P. AJ
2º Prêmio: 1.253 13 1201 à 1300 6204 à 6303 10 Ketlin V. P. AJ
14 1301 à 1400 6304 à 6403 34 Larissa M. AJ
15 1401 à 1500 6404 à 6503 56 Thialisson P. AJ
4º Prêmio: 1.580
16 1501 à 1600 6504 à 6603 200 Telmo R./Élio B. AJ / Fiscal
17 1601 à 1700 6604 à 6703 0 Jéssica F. AJ
18 1701 à 1800 6704 à 6803 50 Isadora D. AJ
19 1801 à 1900 6804 à 6903 56 Alana P. AJ
20 1901 à 2000 6904 à 7003 134 Nathália R. AJ
21 2001 à 2100 7004 à 7103 0 Carolina P. AJ
22 2101 à 2200 7104 à 7203 8 Gabriela B. AJ
23 2201 à 2300 7204 à 7303 48 Cassiane P. AJ
24 2301 à 2400 7304 à 7403 200 Élio B. Fiscal
25 2401 à 2500 7404 à 7503 200 Marcia P. Fiscal
26 2501 à 2600 7504 à 7603 154 Manuela M.  Fiscal
27 2601 à 2700 7604 à 7703 200 Élio B. Fiscal
28 2701 à 2800 7704 à 7803 0 Bruna R. AJ
29 2801 à 2900 7804 à 7903 28 Maria R. A. AJ
30 2901 à 3000 7904 à 8003 82 Isadora P. AJ
31 3001 à 3100 8004 à 8103 110 Ane C. L. AJ
32 3101 à 3200 8104 à 8203 18 Isadora R. AJ
33 3201 à 3300 8204 à 8303 28 Glória L. AJ
34 3301 à 3400 8304 à 8403 94 Laine Colaboradora
35 3401 à 3500 8404 à 8503 76 Jane/Marciane Colaboradoras
36 3501 à 3600 8504 à 8603 38 Karen R. AJ
37 3601 à 3700 8604 à 8703 200 Laurita B Fiscal
2º Prêmio: 3.777
38 3701 à 3800 8704 à 8803 14 Sanchaine S. AJ
39 3801 à 3900 8804 à 8903 200 Renata (RC) Colaboradora
40 3901 à 4000 8904 à 9003 0 Gustavo Martins AJ
41 4001 à 4100 9004 à 9103 106 Carla P. AJ
42 4101 à 4200 9104 à 9203 0 Florence G. AJ
43 4201 à 4300 9204 à 9303 16 Marília Z. AJ
44 4301 à 4400 9304 à 9403 126 Ika Borguetti AJ
45 4401 à 4500 9404 à 9503 200 Élio B. AJ
46 4501 à 4600 9504 à 9603 116 Cristiane P. Colaboradora
47 4601 à 4700 9604 à 9703 90 Elizandra D. AJ
48 4701 à 4800 9704 à 9803 0 Eloisa S. AJ
49 4801 à 4900 9804 à 9903 106 Marcia P. AJ
50 4901 à 5000 9904 à 10003 63
Ana T. AJ
Total 5087
Comments